878-365.com(部门)2012年财政拨款支出决算表 |
|||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | 5,537.14 | 1,759.92 | 3,777.22 | |
20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 1,016.78 | 52.02 | 964.76 | |
20113 | 商贸事务 | 4,520.36 | 1,707.90 | 2,812.46 | |
204 | 公共安全 | 27.07 | 27.07 |
|
|
20403 | 国家安全 | 27.07 | 27.07 | ||
206 | 科学技术 | 66.88 | 66.88 | ||
20605 | 科学条件与服务 | 2.88 | 2.88 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 64 | 64 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 0.29 | 0.29 | ||
20701 | 文化 | 0.29 | 0.29 | ||
208 | 社会保障和就业 | 644.09 | 440.74 | 203.35 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 631.9 | 428.55 | 203.35 | |
20808 | 抚恤 | 12.19 | 12.19 | ||
210 | 医疗卫生 | 43.83 | 43.83 | ||
21005 | 医疗保障 | 43.83 | 43.83 |
注:在2012年决算金额中10,000万元“三旧”改造促进工业提升发展市级专项资金按照有关管理办法待项目完成后统一划拨。市经济科技发展专项资金则按有关管理办法统一由财政审批下达到各区具体项目,故未在决算中反映。